Danh mục


Liên kết website
Quảng cáo

Thời tiết
Điểm thi thử THPT Quốc gia lần 3 - năm học 2016-2017
STT | SBD | HỌ ĐỆM | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | Toán | Lí | Hóa | Sinh | Văn | Anh | Sử | Địa | CD |
1 | 171001 | LÊ XUÂN | AN | 12A1 | CVA | 9.2 | 9 | 9 | 2.5 | 5 | 3.8 | |||
2 | 171002 | TRẦN LONG | AN | 12A4 | CVA | 6.4 | 6 | 7.4 | 6 | 5.75 | 7.5 | |||
3 | 171003 | ĐÀO MINH | ANH | 12A1 | CVA | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8.6 | |||
4 | 171004 | ĐỖ VŨ HOÀNG | ANH | 12A4 | CVA | 3.6 | 6.5 | 2.25 | 2.75 | 3.5 | 6.4 | |||
5 | 171005 | HÀ PHƯỢNG | ANH | 12A8 | CVA | 3.8 | 7 | 3 | 7.75 | 7.5 | 7 | |||
6 | 171006 | HỒ THỊ QUỲNH | ANH | 12A8 | CVA | 6.4 | 5 | 6 | 2.75 | 6 | 2.2 | |||
7 | 171007 | LÊ QUẾ | ANH | 12A3 | CVA | 6 | 6.25 | 7 | 3.25 | 6.75 | 3.2 | |||
8 | 171008 | LÊ THỊ KIỀU | ANH | 12A7 | CVA | 7.6 | 6.25 | 4.25 | 3.5 | 5 | 3 | |||
9 | 171009 | LÊ THỊ VÂN | ANH | 12A1 | CVA | 9 | 6 | 3.5 | 2.5 | 6.5 | 8.2 | |||
10 | 171010 | MAI HOÀI | ANH | 12A2 | CVA | 4.6 | 7.5 | 4.2 | 5 | 6.25 | 6.5 | |||
11 | 171011 | NGUYỄN ĐỨC | ANH | 12A5 | CVA | 5.2 | 5.75 | 4.25 | 2.5 | 3.75 | 2 | |||
12 | 171012 | NGUYỄN HẢI | ANH | 12A4 | CVA | 5.6 | 6 | 5 | 7.75 | 6 | 7.75 | |||
13 | 171013 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 12A6 | CVA | 4.6 | 2.25 | 1.8 | 6 | 4 | 4.25 | |||
14 | 171014 | NGUYỄN LAN | ANH | 12A6 | CVA | 5.2 | 6 | 4.8 | 2.75 | 6 | 6.5 | |||
15 | 171015 | NGUYỄN NGỌC | ANH | 12A4 | CVA | 6.6 | 7 | 5.6 | 5.75 | 5.25 | 6.75 | |||
16 | 171016 | NGUYỄN QUỲNH | ANH | 12A5 | CVA | 7.4 | 3.5 | 4 | 2.5 | 5.5 | 3.8 | |||
17 | 171017 | NGUYỄN QUỲNH | ANH | 12A7 | CVA | 7.8 | 6.75 | 7.75 | 2.25 | 6.5 | 3.6 | |||
18 | 171018 | NGUYỄN THẢO | ANH | 12A7 | CVA | 5 | 6.75 | 2.4 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | |||
19 | 171019 | NGUYỄN THỊ HOÀNG | ANH | 12A5 | CVA | 5 | 4.5 | 4.25 | 1.75 | 7.5 | 4 | |||
20 | 171020 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ANH | 12A6 | CVA | 6.4 | 6.75 | 5 | 2.25 | 6.5 | 1.8 | |||
21 | 171021 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | ANH | 12A4 | CVA | 7.8 | 5.25 | 8 | 7 | 6 | 7.2 | |||
22 | 171022 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | ANH | 12A6 | CVA | 5.8 | 4.5 | 2.4 | 3.5 | 5.25 | 6.5 | |||
23 | 171023 | PHAN THỊ NGỌC | ANH | 12A3 | CVA | 5.8 | 5.5 | 8 | 5.25 | 6 | 2.2 | |||
24 | 171024 | TRẦN NGỌC | ANH | 12A2 | CVA | 6.8 | 8 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | |||
25 | 171025 | TRẦN TIẾN | ANH | 12A5 | CVA | 7.2 | 3 | 7 | 4.25 | 7 | 1.8 | |||
26 | 171026 | TRẦN VÂN | ANH | 12A5 | CVA | 5 | 4.75 | 5.75 | 2.5 | 7.25 | 3.6 | |||
27 | 171027 | VŨ MAI | ANH | 12A4 | CVA | 5.4 | 7.75 | 5.4 | 8 | 8.75 | 7.5 | |||
28 | 171028 | VŨ TƯỜNG | ANH | 12A2 | CVA | 7.4 | 7.5 | 6.25 | 2 | 5 | 3.6 | |||
29 | 171029 | VƯƠNG THỊ NGỌC | ÁNH | 12A6 | CVA | 4.8 | 4.25 | 5.75 | 5 | 6.75 | 2 | |||
30 | 171030 | CAO NGỌC | ÁNH | 12A4 | CVA | 8.6 | 7 | 8.75 | 3.25 | 6.75 | 4.6 | |||
31 | 171031 | ĐÀO THỊ NGỌC | ÁNH | 12A8 | CVA | 6.8 | 6.75 | 8.5 | 1.25 | 5.5 | 2.4 | |||
32 | 171032 | DƯƠNG THỊ | ÁNH | 12A7 | CVA | 6.8 | 6.5 | 6.25 | 8.25 | 8 | 2.8 | |||
33 | 171033 | TRẦN THỊ NGỌC | ÁNH | 12A8 | CVA | 6.2 | 5 | 7.25 | 4.5 | 6 | 3.2 | |||
34 | 171034 | LÊ HUY | BÁCH | 12A1 | CVA | 6.2 | 7.5 | 5 | 2.5 | 7 | 6.2 | |||
35 | 171035 | HOÀNG QUỐC NGỌC | BẢO | 12A6 | CVA | 4.6 | 7 | 5.6 | 8.25 | 8.75 | 7.25 | |||
36 | 171036 | LÊ THÁI | BẢO | 12A1 | CVA | 8.4 | 9.5 | 7 | 2.5 | 7.5 | 9 | |||
37 | 171037 | ĐỖ NGUYỄN MINH | CHÂU | 12A4 | CVA | 5.6 | 8 | 6.2 | 7 | 6.5 | 7.25 | |||
38 | 171038 | NGUYỄN THỊ MINH | CHÂU | 12A1 | CVA | 7.8 | 9.25 | 5.75 | 2.5 | 7.5 | 8 | |||
39 | 171039 | NGÔ ĐINH LINH | CHI | 12A4 | CVA | 4.8 | 7.5 | 6 | 5.5 | 4.75 | 7.25 | |||
40 | 171040 | TRẦN LINH | CHI | 12A1 | CVA | 7.2 | 7 | 7.25 | 2.5 | 6.5 | 3.6 | |||
41 | 171041 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | CHINH | 12A1 | CVA | 8.4 | 7.75 | 2.5 | 7.25 | 4.8 | ||||
42 | 171042 | NGUYỄN THÀNH | CÔNG | 12A4 | CVA | 5.2 | 6.5 | 3 | 6.75 | 1.6 | ||||
43 | 171043 | NGUYỄN THỊ | CÚC | 12A8 | CVA | 5.8 | 6 | 5.2 | 2.25 | 5 | 6.25 | |||
44 | 171044 | ĐỖ MẠNH | CƯỜNG | 12A3 | CVA | 6.8 | 7.75 | 9 | 5.25 | 5 | 4 | |||
45 | 171045 | NGÔ MINH | CƯỜNG | 12A2 | CVA | 7.6 | 8.75 | 7.75 | 2.5 | 6 | 4 | |||
46 | 171046 | NGUYỄN CAO | CƯỜNG | 12A6 | CVA | 4 | 5.5 | 5 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | |||
47 | 171047 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 12A6 | CVA | 4.8 | 6.5 | 3.2 | 6 | 4.5 | 6.5 | |||
48 | 171048 | NGUYỄN TIẾN | ĐẠT | 12A8 | CVA | 6 | 5.75 | 4 | ||||||
49 | 171049 | TRẦN LỆ | DIỄN | 12A2 | CVA | 7.6 | 4.5 | 8.5 | 7.25 | 6.5 | 4.4 | |||
50 | 171050 | NGUYỄN NGỌC | ĐỊNH | 12A2 | CVA | 6.5 | 7 | 7.75 | 1.75 | 3.5 | 2.8 | |||
51 | 171051 | BÙI ANH | ĐỨC | 12A4 | CVA | 8.2 | 8 | 6.25 | 3.5 | 5.5 | 7 | |||
52 | 171052 | BÙI ĐÌNH | ĐỨC | 12A2 | CVA | 5 | 6.25 | 7.75 | 1.75 | 3 | 3.4 | |||
53 | 171053 | ĐẶNG LÊ MINH | ĐỨC | 12A3 | CVA | 6 | 6 | 5 | 2.5 | 6 | 3.6 | |||
54 | 171054 | LÃ MINH | ĐỨC | 12A2 | CVA | 8.8 | 9 | 8.25 | 2.5 | 6.5 | 3 | |||
55 | 171055 | NGUYỄN DUY | ĐỨC | 12A7 | CVA | 5.8 | 5.75 | 3.25 | 2.5 | 6.5 | 3.2 | |||
56 | 171056 | NGUYỄN TRỌNG | ĐỨC | 12A7 | CVA | 5.4 | 7 | 2.6 | 6.25 | 6.5 | 7 | |||
57 | 171057 | NGUYỄN VĂN | ĐỨC | 12A1 | CVA | 9.6 | 6.75 | 7.75 | 2.75 | 4.5 | 2.4 | |||
58 | 171058 | PHẠM MINH | ĐỨC | 12A2 | CVA | 7.4 | 8 | 7.5 | 2.5 | 2 | 2 | |||
59 | 171059 | TRẦN VIỆT | ĐỨC | 12A4 | CVA | 6.2 | 6.75 | 5.5 | 3 | 6 | 2.6 | |||
60 | 171060 | NGUYỄN TRUNG | DŨNG | 12A7 | CVA | 5.8 | 2.75 | 3.25 | 2 | 2.5 | 2.4 | |||
61 | 171061 | VŨ TIẾN | DŨNG | 12A7 | CVA | 6.8 | 6.5 | 5 | 2 | 5.5 | 3.2 | |||
62 | 171062 | ĐÀO TÙNG | DƯƠNG | 12A6 | CVA | 3 | 5.5 | 2.4 | 6.75 | 7 | 7 | |||
63 | 171063 | HỒ THÙY | DƯƠNG | 12A1 | CVA | 8.4 | 8.75 | 7 | 1 | 2.5 | 1.4 | |||
64 | 171064 | NGUYỄN THÁI | DƯƠNG | 12A4 | CVA | 9 | 7.5 | 7.75 | 2.75 | 3 | 2 | |||
65 | 171065 | NGUYỄN TÙNG | DƯƠNG | 12A4 | CVA | 6 | 7 | 5.25 | 3.5 | 3 | 5.4 | |||
66 | 171066 | TRẦN MAI ÁNH | DƯƠNG | 12A4 | CVA | 4.8 | 8 | 3 | 9 | 5.5 | 8.25 | |||
67 | 171067 | TRẦN VĂN | DƯƠNG | 12A5 | CVA | 4.6 | 6 | 1.8 | 2.75 | 5 | 5.5 | |||
68 | 171068 | ĐỖ XUÂN | DUY | 12A6 | CVA | 5.4 | 6 | 3.8 | 4.75 | 5.75 | 7 | |||
69 | 171069 | HOÀNG ĐỨC | DUY | 12A2 | CVA | 9 | 5.75 | 7.75 | 7.75 | 5.5 | 2.4 | |||
70 | 171070 | NGUYỄN KHÁNH | DUY | 12A6 | CVA | 5.8 | 6 | 2.6 | 4.75 | 6.5 | 6.75 | |||
71 | 171071 | DƯƠNG THỊ MỸ | DUYÊN | 12A6 | CVA | 5.8 | 6.75 | 3.6 | 6.5 | 7.5 | 7.25 | |||
72 | 171072 | ĐẶNG THỊ HƯƠNG | GIANG | 12A3 | CVA | 6.6 | 6.75 | 5.6 | 5 | 6 | 7.5 | |||
73 | 171073 | NGUYỄN HƯƠNG | GIANG | 12A1 | CVA | 8.4 | 8.75 | 7.75 | 3 | 7.75 | 5.6 | |||
74 | 171074 | NGUYỄN QUỲNH | GIANG | 12A5 | CVA | 4.4 | 4.5 | 6.2 | 5.25 | 6.25 | 7 | |||
75 | 171075 | ĐÀO THỊ VIỆT | HÀ | 12A6 | CVA | 6.8 | 4.25 | 3.75 | 2.25 | 6.75 | 5.2 | |||
76 | 171076 | NGÔ THỊ | HÀ | 12A8 | CVA | 3.8 | 3.5 | 5.25 | 2.25 | 5.5 | 2.8 | |||
77 | 171077 | NGUYỄN THỊ MINH | HÀ | 12A1 | CVA | 9.2 | 9.5 | 7 | 3.25 | 8.4 | ||||
78 | 171078 | NGUYỄN THU | HÀ | 12A1 | CVA | 6.2 | 7.75 | 5.5 | 2.5 | 8 | 6.4 | |||
79 | 171079 | PHẠM THỊ THU | HÀ | 12A1 | CVA | 7.8 | 7 | 7.75 | 5.5 | 8 | 4.4 | |||
80 | 171080 | PHẠM NGỌC | HẢI | 12A5 | CVA | 7 | 6 | 7 | 2.75 | 6.5 | 4 | |||
81 | 171081 | HÀN MINH | HẰNG | 12A5 | CVA | 6.6 | 7 | 5.75 | 3.25 | 6 | 3.2 | |||
82 | 171082 | PHẠM THỊ THANH | HẰNG | 12A3 | CVA | 6.8 | 7.75 | 3 | 5.75 | 5.25 | 5.75 | |||
83 | 171083 | ĐẶNG THU | HẠNH | 12A8 | CVA | 6.8 | 5.5 | 4.75 | 3.25 | 2.5 | 4.2 | |||
84 | 171084 | HÀ NGỌC | HẠNH | 12A1 | CVA | 8.4 | 6.25 | 4.75 | 2.5 | 8.25 | 7.2 | |||
85 | 171085 | MAI THỊ HỒNG | HẠNH | 12A8 | CVA | 6 | 6 | 7.75 | 2.25 | 4.5 | 2.2 | |||
86 | 171086 | NGUYỄN MỸ | HẠNH | 12A8 | CVA | 4.4 | 6.5 | 3.6 | 4.5 | 5 | 6.25 | |||
87 | 171087 | BÙI TRẦN MAI | HIỀN | 12A2 | CVA | 7 | 7.5 | 4.4 | 5.75 | 6.25 | 8.75 | |||
88 | 171088 | CHU THỊ THU | HIỀN | 12A3 | CVA | 7.8 | 7 | 6.75 | 2.5 | 5.5 | 3.2 | |||
89 | 171089 | ĐẶNG THỊ | HIỀN | 12A5 | CVA | 5.2 | 5.5 | 4.6 | 5.25 | 5.25 | 6.75 | |||
90 | 171090 | HOÀNG THỊ THU | HIỀN | 12A2 | CVA | 7.8 | 7.5 | 7.75 | 3.5 | 6 | 2.4 | |||
91 | 171091 | LÊ THỊ THU | HIỀN | 12A6 | CVA | 5.4 | 5.5 | 2.6 | 5.5 | 5.75 | 6.25 | |||
92 | 171092 | LƯƠNG THỊ THU | HIỀN | 12A1 | CVA | 8 | 8.25 | 6.75 | 3.75 | 6.5 | 7 | |||
93 | 171093 | NGUYỄN THU | HIỀN | 12A6 | CVA | 6.25 | 5.5 | 8.5 | 7 | |||||
94 | 171094 | PHÙNG THANH | HIỀN | 12A8 | CVA | 7.4 | 6 | 5.4 | 3.5 | 3 | 6.25 | |||
95 | 171095 | THÁI THỊ | HIỀN | 12A1 | CVA | 7.8 | 6.75 | 6 | 2 | 6.75 | 3 | |||
96 | 171096 | LƯƠNG HOÀNG | HIỆP | 12A1 | CVA | 7.4 | 7.5 | 2.8 | 7 | 5 | 6.5 | |||
97 | 171097 | BÙI MINH | HIẾU | 12A8 | CVA | 3 | 1.5 | 2.6 | 3.25 | 5 | 4.5 | |||
98 | 171098 | ĐINH TRUNG | HIẾU | 12A5 | CVA | 2.4 | 1.5 | 3.4 | 2.75 | 2.75 | 3.5 | |||
99 | 171099 | LÊ MINH | HIẾU | 12A8 | CVA | 2.8 | 4 | 2.75 | ||||||
100 | 171100 | LÊ NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 12A5 | CVA | 7.4 | 6.75 | 7 | 2.75 | 4.5 | 2.6 | |||
101 | 171101 | NGUYỄN VĂN | HIẾU | 12A7 | CVA | 3.8 | 3 | 3.75 | 1.75 | 5 | 3.4 | |||
102 | 171102 | PHẠM MINH | HIẾU | 12A8 | CVA | 7 | 6.5 | 4.5 | 1.75 | |||||
103 | 171103 | PHẠM TRUNG | HIẾU | 12A6 | CVA | 7 | 4.75 | 4.25 | 1.75 | 5 | 3 | |||
104 | 171104 | NGUYỄN DIỆU | HOA | 12A2 | CVA | 6.8 | 5.5 | 7.25 | 5.25 | 7 | 3.4 | |||
105 | 171105 | NGUYỄN QUỲNH | HOA | 12A4 | CVA | 7.8 | 3.75 | 8.75 | 7.25 | 4.5 | 4.2 | |||
106 | 171106 | NGUYỄN THỊ | HOA | 12A2 | CVA | 7.4 | 7.25 | 6.75 | 3.5 | 5.75 | 3.4 | |||
107 | 171107 | PHẠM HẠNH | HOA | 12A3 | CVA | 6 | 5.5 | 3 | 5.25 | 6.25 | 6 | |||
108 | 171108 | PHẠM THANH | HOA | 12A3 | CVA | 8.2 | 6.25 | 8.25 | 8.5 | 5.5 | 3.6 | |||
109 | 171109 | PHẠM THANH | HOA | 12A8 | CVA | 6.8 | 6.5 | 6 | 2.5 | 4.5 | 2.8 | |||
110 | 171110 | HỒ XUÂN | HÒA | 12A8 | CVA | 5.6 | 5.5 | 6.25 | 2.25 | 2 | 3.2 | |||
111 | 171111 | LÊ MINH | HÒA | 12A3 | CVA | 8 | 5.5 | 6.25 | 2.5 | 4.5 | 2.2 | |||
112 | 171112 | NGUYỄN TRẦN | HÒA | 12A3 | CVA | 9 | 6.75 | 7.75 | 2 | 1.5 | 1.8 | |||
113 | 171113 | TRẦN THỊ THU | HOÀI | 12A3 | CVA | 7.2 | 6.75 | 7.25 | 2.5 | 6 | 2.6 | |||
114 | 171114 | DƯƠNG HUY | HOÀNG | 12A1 | CVA | 5.8 | 5 | 5.25 | 1.5 | 5 | 2.8 | |||
115 | 171115 | DƯƠNG VIỆT | HOÀNG | 12A2 | CVA | 8.8 | 7.25 | 7.25 | 3.25 | 4.5 | 3.4 | |||
116 | 171116 | NGUYỄN HUY | HOÀNG | 12A5 | CVA | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 3.25 | 4.5 | 3.8 | |||
117 | 171117 | NGUYỄN MINH | HOÀNG | 12A4 | CVA | 6.2 | 6.75 | 4.5 | 0.75 | 5.25 | 5.8 | |||
118 | 171118 | NGUYỄN TUẤN VIỆT | HOÀNG | 12A3 | CVA | 7.6 | 5.75 | 6.5 | 3.5 | 5 | 4.2 | |||
119 | 171119 | NGUYỄN VIỆT | HOÀNG | 12A6 | CVA | 3.6 | 6 | 6.75 | 2 | 1.5 | 2.2 | |||
120 | 171120 | PHẠM HUY | HOÀNG | 12A7 | CVA | |||||||||
121 | 171121 | TRẦN HUY | HOÀNG | 12A5 | CVA | 6.2 | 2 | 2.6 | 4.25 | 6.25 | 5.75 | |||
122 | 171122 | TRẦN VIỆT | HOÀNG | 12A8 | CVA | 2.6 | 1 | 3.75 | 2 | 1.75 | ||||
123 | 171123 | ĐINH NGỌC | HỒNG | 12A7 | CVA | 7.6 | 6 | 5 | 2.75 | 6.5 | 3 | |||
124 | 171124 | CHU THỊ | HUỆ | 12A5 | CVA | 4.4 | 6 | 4.4 | 3.5 | 5.5 | 6 | |||
125 | 171125 | ĐẶNG THỊ THU | HUỆ | 12A5 | CVA | 5.6 | 5 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 6.75 | |||
126 | 171126 | NGUYỄN THU | HUỆ | 12A3 | CVA | 7.4 | 5 | 7.25 | 4.25 | 5 | 4.4 | |||
127 | 171127 | ĐỖ MẠNH | HÙNG | 12A6 | CVA | 7 | 6.25 | 6.75 | 2.25 | 4 | 3.4 | |||
128 | 171128 | LƯƠNG MẠNH | HÙNG | 12A2 | CVA | 8.8 | 9 | 9.25 | 3.5 | 5 | 3 | |||
129 | 171129 | NGUYỄN VIỆT | HÙNG | 12A5 | CVA | 7.8 | 1.6 | |||||||
130 | 171130 | TRẦN MẠNH | HÙNG | 12A5 | CVA | 4.6 | 5.5 | 2.4 | 4 | 5.5 | 6.5 | |||
131 | 171131 | NGUYỄN QUANG | HƯNG | 12A5 | CVA | 5.4 | 5.5 | 6.75 | 1.75 | 4.75 | 1.6 | |||
132 | 171132 | VŨ QUỐC HƯNG | HƯNG | 12A3 | CVA | 7.2 | 7 | 7 | 2.75 | 4 | 3.8 | |||
133 | 171133 | ĐẶNH LAN HƯƠNG | HƯƠNG | 12A3 | CVA | 8.6 | 7.75 | 7.75 | 1.75 | 7 | 3.6 | |||
134 | 171134 | DƯƠNG LINH | HƯƠNG | 12A2 | CVA | 7.2 | 8.75 | 7.25 | 2 | 5.75 | 1.6 | |||
135 | 171135 | HOÀNG THỊ LAN | HƯƠNG | 12A2 | CVA | 8 | 8.75 | 7 | 2.5 | 6 | 2.6 | |||
136 | 171136 | LÊ THỊ MAI | HƯƠNG | 12A2 | CVA | 8.8 | 7.75 | 7.25 | 2.25 | 6 | 5 | |||
137 | 171137 | LÊ THỊ QUỲNH | HƯƠNG | 12A7 | CVA | 5.4 | 5.5 | 2.8 | 3.5 | 5 | 6 | |||
138 | 171138 | NGUYỄN THỊ LAN | HƯƠNG | 12A6 | CVA | 4.6 | 5 | 2.2 | 3.75 | 5 | 7.25 | |||
139 | 171139 | TRẦN THỊ THANH | HƯƠNG | 12A2 | CVA | 8.4 | 6.75 | 6.75 | 1.25 | 6 | 6.8 | |||
140 | 171140 | TRẦN THỊ THU | HƯƠNG | 12A5 | CVA | 6.8 | 6.75 | 6 | 2 | 4.5 | 3.8 | |||
141 | 171141 | TRƯƠNG MAI | HƯƠNG | 12A3 | CVA | 7.2 | 5.75 | 7.5 | 5.25 | 4.5 | 3 | |||
142 | 171142 | DƯƠNG THÚY | HƯỜNG | 12A3 | CVA | 8.4 | 6.75 | 7.25 | 7.5 | 5.5 | 3.6 | |||
143 | 171143 | NGUYỄN MINH | HUY | 12A1 | CVA | 8.4 | 4 | 5.25 | 3.5 | 3.2 | ||||
144 | 171144 | PHẠM QUANG | HUY | 12A6 | CVA | 7.2 | 6.5 | 6.75 | 2.75 | 4.75 | 1.8 | |||
145 | 171145 | TÔ MẠNH | HUY | 12A6 | CVA | 4 | 6.5 | 4 | 3.75 | 6.25 | 7.75 | |||
146 | 171146 | TRẦN QUANG | HUY | 12A4 | CVA | 7.4 | 8 | 4.75 | 3.75 | 6.5 | 8.2 | |||
147 | 171147 | NGUYỄN THỊ THANH | HUYỀN | 12A7 | CVA | 3.2 | 6.5 | 4 | 5.25 | 5.25 | 4.75 | |||
148 | 171148 | TRẦN THỊ | HUYỀN | 12A2 | CVA | 6.4 | 7.25 | 6.25 | 2.25 | 5 | 3 | |||
149 | 171149 | NGUYỄN DUY | KẾT | 12A4 | CVA | 6.8 | 8 | 5.2 | 5.5 | 5.75 | 6.25 | |||
150 | 171150 | NGUYỄN MAI | KHANH | 12A8 | CVA | 6 | 7 | 2.2 | 4.75 | 7.75 | 6.75 | |||
151 | 171151 | NGUYỄN THỊ NGỌC | KHANH | 12A6 | CVA | 7.6 | 6.75 | 5.75 | 1.75 | 6.5 | 5.8 | |||
152 | 171152 | BÙI ĐỨC | KHÁNH | 12A2 | CVA | 7 | 7 | 7.5 | 1.5 | |||||
153 | 171153 | NGUYỄN NHƯ | KHÁNH | 12A7 | CVA | 5.2 | 6 | 3.75 | 2.25 | 4 | 2.2 | |||
154 | 171154 | TRỊNH THỊ NGỌC | KHÁNH | 12A8 | CVA | 3.4 | 4.75 | 4 | 3 | 4 | ||||
155 | 171155 | LA VĂN | KHIÊM | 12A3 | CVA | 7.8 | 9 | 7.75 | 3 | 5 | 2.2 | |||
156 | 171156 | NGUYỄN GIA | KHIÊM | 12A1 | CVA | 6.2 | 8.75 | 5.25 | 3.75 | 8.5 | 9.6 | |||
157 | 171157 | PHẠM LƯƠNG VÂN | KIỀU | 12A4 | CVA | 6.8 | 7.5 | 4.8 | 3.75 | 4.75 | 5.75 | |||
158 | 171158 | ĐÀO TIẾN | LÂM | 12A4 | CVA | 6.6 | 6.25 | 5 | 2.25 | 6 | 3 | |||
159 | 171159 | LÊ ĐỨC | LÂM | 12A2 | CVA | 7.6 | 7.5 | 6.4 | 6.5 | 7.25 | 7 | |||
160 | 171160 | LÊ TÙNG | LÂM | 12A3 | CVA | 7.2 | 6.75 | 7.75 | 2 | 3.5 | 2.4 | |||
161 | 171161 | NGUYỄN TIẾN | LÂM | 12A8 | CVA | 6.6 | 5 | 4.5 | 3 | 5.5 | 3 | |||
162 | 171162 | TRỊNH VŨ | LÂM | 12A8 | CVA | 6 | 7.5 | 3.5 | 3.25 | 4 | 2.6 | |||
163 | 171163 | BÙI HOÀNG | LAN | 12A1 | CVA | 7.8 | 7.5 | 4 | 4.75 | 8 | 9.4 | |||
164 | 171164 | ĐẶNG DIỆU | LINH | 12A7 | CVA | 4.8 | 2.75 | 3.4 | 3.25 | 4.75 | 5.75 | |||
165 | 171165 | ĐINH THỊ HOÀI | LINH | 12A5 | CVA | 7 | 5.75 | 6.75 | 2 | 7.5 | 2.8 | |||
166 | 171166 | HÀ THÙY | LINH | 12A3 | CVA | 6 | 7 | 5.6 | 6 | 6.25 | 6.5 | |||
167 | 171167 | HOÀNG NGUYỄN DIỆU | LINH | 12A2 | CVA | 8.4 | 7.5 | 6.25 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | |||
168 | 171168 | LÊ THỊ MAI | LINH | 12A2 | CVA | 7 | 6.75 | 7.5 | 2.25 | 6.5 | 3.6 | |||
169 | 171169 | NGUYỄN DIỆU | LINH | 12A7 | CVA | 7 | 7 | 3 | 5.25 | 4.75 | 5.5 | |||
170 | 171170 | NGUYỄN KHÁNH | LINH | 12A7 | CVA | 6.2 | 7 | 5.4 | 7.5 | 6.75 | 7 | |||
171 | 171171 | NGUYỄN MAI | LINH | 12A3 | CVA | 5.4 | 8 | 3.8 | 5.5 | 7.25 | 7 | |||
172 | 171172 | NGUYỄN THỊ KHÁNH | LINH | 12A4 | CVA | 7.4 | 8 | 6 | 7 | 8.5 | 7.5 | |||
173 | 171173 | THẠCH THỊ THÚY | LINH | 12A4 | CVA | 4.6 | 8 | 7 | 5.5 | 6.5 | 6.25 | |||
174 | 171174 | TRẦN DIỄM PHƯƠNG | LINH | 12A1 | CVA | 7.4 | 4.5 | 8.75 | 7.25 | 8 | 4.8 | |||
175 | 171175 | TRẦN THÙY | LINH | 12A6 | CVA | 5 | 7 | 2 | 5.25 | 4.5 | 5.75 | |||
176 | 171176 | TRƯƠNG THÙY | LINH | 12A5 | CVA | 8.4 | 6 | 6.25 | 2 | 7.5 | 3.4 | |||
177 | 171177 | LÊ ĐÌNH | LONG | 12A4 | CVA | 6.2 | 5.5 | 5 | 5.5 | 7.5 | 6.4 | |||
178 | 171178 | ĐOÀN VŨ | LY | 12A6 | CVA | 5.8 | 5.25 | 3.5 | 2.75 | 6.5 | 2.4 | |||
179 | 171179 | DƯƠNG KHÁNH | LY | 12A7 | CVA | 5.6 | 5 | 2 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | |||
180 | 171180 | NGUYỄN ĐOÀN DIỆU | LY | 12A8 | CVA | 6.2 | 8 | 6.4 | 8.5 | 8.5 | 7.25 | |||
181 | 171181 | NGUYỄN HÀ | LY | 12A1 | CVA | 7.8 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 8.5 | 6.8 | |||
182 | 171182 | VŨ LƯU | LY | 12A4 | CVA | 5.4 | 8.5 | 6.4 | 7 | 7.5 | 8.5 | |||
183 | 171183 | ĐỖ NGỌC | MAI | 12A1 | CVA | 7.2 | 7.5 | 7.75 | 3 | 8.5 | 4.4 | |||
184 | 171184 | ĐỖ THỊ NGỌC | MAI | 12A2 | CVA | 8.6 | 8.5 | 8.75 | 4.25 | 7 | 3.6 | |||
185 | 171185 | DƯƠNG THÚY | MAI | 12A3 | CVA | 8.6 | 6 | 8.75 | 9 | 6.5 | 4.8 | |||
186 | 171186 | NGUYỄN NGỌC | MAI | 12A6 | CVA | 6.2 | 6.25 | 4 | 4.5 | 7 | 4.8 | |||
187 | 171187 | VŨ THỊ | MAI | 12A5 | CVA | 5.6 | 2.25 | 5.25 | 4.5 | 6 | 4.2 | |||
188 | 171188 | NGUYỄN ĐỨC | MẠNH | 12A8 | CVA | 4.4 | 5.25 | 7.25 | 1.5 | 4.5 | ||||
189 | 171189 | NGUYỄN HỮU | MẠNH | 12A2 | CVA | 7.6 | 2.25 | 8.5 | 6.25 | 6.5 | 2 | |||
190 | 171190 | ĐỖ ANH | MINH | 12A7 | CVA | 3.4 | 4.5 | 3.75 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | |||
191 | 171191 | LÊ CÔNG | MINH | 12A3 | CVA | 6 | 2.75 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 1.4 | |||
192 | 171192 | NGUYỄN VĂN | MINH | 12A6 | CVA | 3 | 3.75 | 4 | 4.25 | 5 | 6.6 | |||
193 | 171193 | TRẦN THỊ TUỆ | MINH | 12A7 | CVA | 5.6 | 6.5 | 5.75 | 3.5 | 6.5 | 1.4 | |||
194 | 171194 | TRỊNH TIẾN | MINH | 12A6 | CVA | 6.2 | 5.25 | 6.25 | 2.5 | 4 | 3 | |||
195 | 171195 | ĐẶNG PHƯƠNG | NAM | 12A6 | CVA | 5 | 6 | 5.2 | 7 | 7.25 | 6.25 | |||
