Danh mục


Liên kết website
Quảng cáo

Thời tiết
Kết quả thi thử vào lớp 10 (năm học 2020-2021)
Kết quả thi thử 3 môn: Toán, Văn, Anh vào lớp 10 năm học 2020-2021 diễn ra trong ngày 12/01/2019.
KẾT QUẢ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 1 NĂM 2020
SBD | Họ tên | lớp | Trường | Toán | Văn | Anh |
190001 | MA HỒNG AN | 9A4 | PHÚ XÁ | 5.5 | 3 | |
190002 | NGUYỄN QUÁCH ĐÌNH AN | 9A1 | PHÚ XÁ | 6.5 | 4.75 | 8.4 |
190003 | NGUYỄN VIẾT AN | 9C | HƯƠNG SƠN | 4.5 | 5.75 | 5.8 |
190004 | PHẠM QUẢNG ÂN | 9A5 | CVA | |||
190005 | CHU HUY ANH | 9A1 | ĐỘC LẬP | 7.75 | 6 | 8 |
190006 | ĐÀM TÚ ANH | 9A1 | PHÚ XÁ | 5.5 | 7.5 | 5.6 |
190007 | ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG ANH | 9A2 | PHÚ XÁ | 5.5 | 7 | 6 |
190008 | ĐINH NGỌC ANH | 9A1 | ĐỘC LẬP | 8 | 7 | 9.6 |
190009 | DƯƠNG HOÀNG ANH | 9A3 | PHÚ XÁ | 6.75 | 6.5 | 7 |
190010 | DƯƠNG NGỌC ANH | 9A3 | PHÚ XÁ | 7 | 7 | 7.2 |
190011 | HÀ MINH ANH | 9A2 | TÂN LẬP | 3.5 | 5 | 5.4 |
190012 | NGÔ QUỲNH ANH | 9A1 | TÂN LẬP | 7.75 | 7.5 | 6 |
190013 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 9A1 | ĐỘC LẬP | 8 | 8 | 8.4 |
190014 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 9C | HƯƠNG SƠN | 3.75 | 7 | 3.8 |
190015 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 9A2 | PHÚ XÁ | 7.25 | 7 | 5.2 |
190016 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 9A3 | TÂN THÀNH | 5.5 | 8 | 6.6 |
190017 | PHAN HÙNG ANH | 9B | HƯƠNG SƠN | 8.25 | 7 | 7.4 |
190018 | TRẦN HUY ANH | 9A2 | ĐỒNG QUANG | 8.5 | 8 | 5.2 |
190019 | TRỊNH MINH ANH | 9A5 | CVA | 5.75 | 8.5 | 6.8 |
190020 | TRẦN MINH ÁNH | 9A1 | PHÚ XÁ | 5.75 | 6.5 | 8.4 |
190021 | NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH | 9A2 | TÂN LẬP | 4.25 | 6.5 | 5.8 |
190022 | NINH XUÂN CHIẾN | 9A2 | TÂN THÀNH | 7.25 | 3 | 2.6 |
190023 | LÊ VIẾT CHÍNH | 9A1 | LƯƠNG SƠN | 7.75 | 4.5 | 2 |
190024 | PHẠM THÀNH CHUNG | 9A1 | CVA | |||
190025 | NGÔ HUY CƯỜNG | 9A3 | CVA | 7.75 | 5.5 | 8.6 |
190026 | NGUYỄN TRẦN CƯỜNG | 9B | HƯƠNG SƠN | 5 | 5.5 | 2.4 |
190027 | TRẦN HẢI ĐĂNG | 9A1 | NGUYỄN DU | 6.25 | 6.5 | 3.6 |
190028 | NGUYỄN THẾ ĐẠT | 9A3 | PHÚ XÁ | 4.5 | 7.75 | 8.8 |
190029 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 9C | HƯƠNG SƠN | 6.75 | 7.5 | 6 |
190030 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 9A2 | TÂN LẬP | 5.75 | 4 | 6.4 |
190031 | PHẠM TIẾT ĐẠT | CVA | ||||
190032 | CAO ANH ĐỨC | 9A3 | TÂN LẬP | 6.25 | 5.5 | 7.2 |
190033 | HOÀNG MINH ĐỨC | 9A1 | ĐỘC LẬP | 5.75 | 5.5 | 2.4 |
190034 | LẠI HỢP ĐỨC | 9A5 | CVA | 6.5 | 6.5 | 4.8 |
190035 | NGUYỄN TRUNG ĐỨC | 9A4 | PHÚ XÁ | 3.75 | 5.25 | |
190036 | PHẠM MINH ĐỨC | 9A1 | 915 GIA SÀNG | 6 | 6 | 7 |
190037 | TRƯƠNG NGỌC ĐỨC | 9B | HƯƠNG SƠN | 8.25 | 8.5 | 8.4 |
190038 | VÕ VIỆT ĐỨC | 9C | HƯƠNG SƠN | 8.25 | 7.5 | 9 |
190039 | TRẦN THỊ THÙY DUNG | 9A1 | ĐỘC LẬP | 9 | 8.75 | 9.6 |
190040 | BÙI ANH DŨNG | 9A1 | TÂN THÀNH | 7.8 | ||
190041 | LÊ TRÍ DŨNG | 9A2 | PHÚ XÁ | 7.25 | 7.5 | 8.2 |
190042 | NGUYỄN MẠNH DŨNG | 9A1 | PHÚ XÁ | 6.5 | 7 | 5.8 |
190043 | NGUYỄN TRUNG DŨNG | 9C | HƯƠNG SƠN | 4.75 | 5.5 | 5.2 |
190044 | PHAN VĂN DŨNG | 9A2 | TÂN LẬP | 6.75 | 7 | 5.2 |
190045 | VŨ HUY DŨNG | 9C | HƯƠNG SƠN | 7.5 | 7 | 6.2 |
190046 | BÙI ĐOÀN THÙY DƯƠNG | 9A4 | PHÚ XÁ | 6.25 | 7.5 | 7.6 |
190047 | PHẠM THỊ KHÁNH DƯƠNG | 9A2 | NHA TRANG | |||
190048 | PHÍ VŨ THÙY DƯƠNG | 9A3 | TÂN THÀNH | 6.25 | 9 | 7.2 |
190049 | TRẦN ĐĂNG DƯƠNG | 9C | HƯƠNG SƠN | 7 | 7 | 5.4 |
190050 | TRẦN HÀ HOÀNG DƯƠNG | 9A3 | PHÚ XÁ | 5.25 | 4 | 4.2 |
190051 | MÃ DƯƠNG DUY | 9A4 | PHÚ XÁ | 5.25 | 5 | 4.6 |
190052 | PHẠM NGUYỄN KHÁNH DUY | 9A1 | TÂN THÀNH | 8.4 | ||
190053 | HOÀNG VŨ HƯƠNG GIANG | 9A | HƯƠNG SƠN | 1.25 | 8 | |
190054 | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 9A3 | ĐỘC LẬP | 6.5 | 7 | 4.4 |
190055 | TRẦN ĐỨC GIANG | 9A3 | 915 GIA SÀNG | 7.75 | 6 | 4.2 |
190056 | NGUYỄN THIÊN HÀ | 9A2 | PHÚ XÁ | 7.5 | 8 | 7.6 |
190057 | PHẠM THANH HÀ | 9A3 | TÂN THÀNH | 6.75 | 7.75 | 8.4 |
190058 | ĐINH QUANG HẢI | 9B | HƯƠNG SƠN | 4.5 | 2.5 | 3 |
190059 | NGUYỄN ĐÌNH HẢI | HƯƠNG SƠN | 7.25 | 3.5 | 6.6 | |
190060 | NGUYỄN MINH HẢI | 9A1 | PHÚ XÁ | 5.75 | 6 | 4.8 |
190061 | NGUYỄN SƠN HẢI | 9A3 | PHÚ XÁ | 5.25 | 5 | 1.8 |
190062 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 9A3 | TÂN THÀNH | 7.5 | 7.5 | 5.6 |
190063 | BÙI HỒNG HẠNH | 9A1 | PHÚ XÁ | 6 | 3 | 2.4 |
190064 | NGUYỄN MINH HẠNH | 9A3 | PHÚ XÁ | 5 | 3.5 | 5.4 |
190065 | DƯƠNG MINH HẢO | NHA TRANG | 4.25 | 6 | 4.6 | |
190066 | LÊ THANH HIỀN | 9A3 | ĐỘC LẬP | 6.75 | 7 | 4.2 |
190067 | LỮ THU HIỀN | 9A1 | PHÚ XÁ | 4.25 | 7 | 4.2 |
190068 | NGUYỄN THỊ THANH HIỀN | 9A5 | CVA | 5.5 | 7.5 | 5 |
190069 | NGUYỀN THỊ THU HIỀN | 9A3 | TÂN THÀNH | 7.25 | 8 | 6.4 |
190070 | PHẠM THU HIỀN | 9A1 | TÂN THÀNH | 2.5 | 6 | 3.6 |
190071 | DƯƠNG THÁI HIỆP | CVA | 7 | 6 | 9.6 | |
190072 | LÂM PHƯỚC HIẾU | 9A1 | ĐỘC LẬP | 6.25 | 6 | 9.2 |
190073 | LÊ MINH HIẾU | 9A4 | PHÚ XÁ | 7 | 7.5 | 7.8 |
190074 | MAI TIẾN HIẾU | 9A2 | PHÚ XÁ | 6.75 | 6 | 4.6 |
190075 | NÔNG ĐỨC HIẾU | 9A3 | TÂN LẬP | 6.5 | 5.5 | 3.6 |
190076 | TRẦN HUY HIẾU | 9A2 | PHÚ XÁ | 6.25 | 7.5 | 6.2 |
190077 | TRẦN MINH HIẾU | 9A1 | ĐỘC LẬP | 6 | 7 | 6.4 |
190078 | VŨ MINH HIẾU | 9A3 | ĐỘC LẬP | 6.5 | 5 | 2.2 |
190079 | BÙI ĐỨC HÒA | 9A | PHÚ XÁ | 6 | 6 | 6.8 |
190080 | NGUYỄN THU HOÀI | 9A2 | GIA SÀNG | 6.75 | 7 | 6.8 |
190081 | TRẦN THỊ THU HOÀI | 9A1 | TÂN THÀNH | 7.5 | 7.5 | 5 |
190082 | NGUYỄN BÁ HOÀNG | 9A1 | PHÚ XÁ | 4.5 | 6.5 | 3 |
190083 | NGUYỄN MINH HOÀNG | 9A | HƯƠNG SƠN | 6.5 | 6 | |
190084 | TÔN ĐỨC HOÀNG | 9B | HƯƠNG SƠN | 4.5 | 7 | 7.6 |
190085 | TRẦN ĐỨC HOÀNG | 9A2 | PHÚ XÁ | 5.25 | 5.5 | 5.6 |
190086 | NGUYỄN NGUYỆT HỒNG | 9A1 | ĐỘC LẬP | 8 | 7 | 8 |
190087 | PHẠM NGỌC HÙNG | 9A3 | TÂN THÀNH | 5.5 | 6 | 8.2 |
190088 | VŨ XUÂN HÙNG | 9A2 | PHÚ XÁ | 6.5 | 6.5 | 9 |
190089 | NGUYỄN NGỌC HƯNG | 9A1 | PHÚ XÁ | 6.5 | 3.4 | |
190090 | HOÀNG THỊ THU HƯƠNG | 9A2 | TÂN LẬP | 1.75 | 6.5 | 2.6 |
190091 | ĐÀO VŨ HUY | 9A1 | ĐỘC LẬP | 7.25 | 7 | 8.8 |
190092 | NGUYỄN GIANG HUY | 9C | HƯƠNG SƠN | 8.25 | 7 | 7.8 |
190093 | NGUYỄN QUANG HUY | 9A5 | CVA | 7 | 7 | 8.8 |
190094 | NGUYỄN QUANG HUY | 9A1 | PHÚ XÁ | 6.25 | 5 | 7.2 |
190095 | NGUYỄN QUỐC HUY | 9A3 | GIA SÀNG | 3.25 | 6 | 4 |
190096 | TRẦN QUANG HUY | 9A1 | TÂN THÀNH | 4.75 | 3.2 | |
190097 | BÙI THU HUYỀN | 9A3 | PHÚ XÁ | 3.75 | 5 | 6 |
190098 | ĐỒNG THỊ NGỌC HUYỀN | 9A4 | PHÚ XÁ | 9 | 6.5 | 9 |
190099 | LÊ THỊ MỸ HUYỀN | 9A2 | PHÚ XÁ | 7.5 | 6 | 8.8 |
190100 | NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 9A5 | CVA | 3 | 7 | 7.2 |
190101 | VŨ NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 9A3 | CVA | 6 | 6.5 | 6.4 |
190102 | ĐINH XUÂN KHẢI | 9A2 | ĐỘC LẬP | 5 | 7 | 3.2 |
190103 | TRẦN NAM KHÁNH | 9A1 | ĐỘC LẬP | 5 | 7 | 3.4 |
190104 | NGUYỄN KỲ DUY KHIÊM | 9A3 | TÂN THÀNH | 7.5 | 7 | 4 |
190105 | NGUYỄN XUÂN KHIÊM | 9B | HƯƠNG SƠN | 6.5 | 7 | 7.8 |
190106 | VĂN ĐỨC KHUÊ | 9A3 | TÂN THÀNH | 6 | 7 | 9 |
190107 | NGUYÊN LỆ KHUYÊN | 9A3 | PHÚ XÁ | 5 | 6 | 4.2 |
190108 | NGUYỄN ĐỨC KIÊN | 9A3 | PHÚ XÁ | 6.5 | 4.5 | 2.8 |
190109 | NGUYỄN HỮU TRUNG KIÊN | 9B | HƯƠNG SƠN | 3.5 | 4.5 | 3.6 |
190110 | PHẠM THANH LAM | 9B | HƯƠNG SƠN | 3.5 | 7.75 | 4.4 |
190111 | HOÀNG TUẤN LÂM | 9A1 | TÂN THÀNH | 5.5 | 5.5 | 4.4 |
190112 | LƯƠNG TÙNG LÂM | 9A5 | CVA | 7 | 6.5 | 6.8 |
190113 | NGUYỄN BÁ HOÀNG LÂM | 9A3 | TÂN THÀNH | 6 | 3.5 | 7.6 |
190114 | NGUYỄN HÀ LAN | 9A3 | CVA | 6.5 | 7 | 9.6 |
190115 | NGUYỄN HƯƠNG LAN | 9A1 | ĐỘC LẬP | 6.5 | 7.5 | 8 |
190116 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN | 9A3 | TÂN THÀNH | 6.5 | 7 | 3 |
190117 | ĐẶNG THÙY LINH | 9C | HƯƠNG SƠN | 7 | 7.5 | 6.8 |
190118 | ĐỖ NGỌC LINH | 9A2 | PHÚ XÁ | 8 | 7 | 6.4 |
190119 | DƯƠNG THÙY LINH | 9A2 | TÂN LẬP | 4.5 | 6.5 | 4.2 |
190120 | HOÀNG HỒNG LINH | 9A | TÍCH LƯƠNG | 4.5 | 5 | 2.2 |
190121 | LÊ NGUYỄN DIỆU LINH | 9A1 | PHÚ XÁ | 5.5 | 4.5 | 8.4 |
190122 | LÊ PHƯƠNG LINH | 9A3 | TÂN LẬP | 8 | 6.5 | 5.2 |
190123 | LÊ THÙY LINH | 9C | TRƯƠNG VƯƠNG | 4.5 | 5 | 6.4 |
190124 | LƯU HOA LINH | 9A3 | PHÚ XÁ | 6 | 4 | 8 |
190125 | NGUYỄN HÀ KHÁNH LINH | 9A2 | TÂN LẬP | 8.5 | 7 | 8.4 |
190126 | NGUYỄN NGỌC LINH | 9A | HƯƠNG SƠN | |||
190127 | NGUYỄN NGỌC LINH | 9B | HƯƠNG SƠN | 7 | 7 | 7.3 |
190128 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 9A1 | ĐỘC LẬP | 7 | 7 | 9.2 |
190129 | NGUYỄN THÙY LINH | 9C | THƯỢNG ĐÌNH | 5 | 6 | 4.4 |
190130 | NGUYỄN VŨ CÁT LINH | 9A3 | PHÚ XÁ | 2.5 | 6.75 | 3.8 |
190131 | PHẠM THỊ KHÁNH LINH | 9B | HƯƠNG SƠN | 4.5 | 7.25 | 6 |
190132 | PHÍ VŨ THÙY LINH | 9A3 | TÂN THÀNH | 7.5 | 7 | 8.6 |
190133 | TÔ PHƯƠNG LINH | 9C | HƯƠNG SƠN | 2.5 | 6.5 | 3.2 |
190134 | TRẦN HẢI LINH | 9A1 | ĐỘC LẬP | 8 | 7 | 7.7 |
190135 | TRẦN NGÔ NHẤT LINH | 9A1 | TÂN LẬP | 7 | 6.75 | 3.8 |
190136 | TRẦN NHẬT LINH | 9A3 | GIA SÀNG | 7.5 | 8.5 | 5 |
190137 | TRẦN THỊ DIỆU LINH | 9A4 | PHÚ XÁ | 6.5 | 7 | 7.8 |
190138 | VŨ KHÁNH LINH | 9A1 | ĐỘC LẬP | 7 | 5 | 5.8 |
190139 | VŨ KHÁNH LINH | 9A2 | PHÚ XÁ | 5 | 7.5 | 3.6 |
190140 | VŨ MẠNH LINH | 9A3 | TÂN THÀNH | 8 | 7 | 7.1 |
190141 | VŨ TRẦN HOÀI LINH | TÂN LẬP | 7.5 | 7 | 4.6 | |
190142 | BÙI HOÀNG LONG | 9A4 | PHÚ XÁ | 6 | 5.5 | 5.1 |
190143 | HÀ HOÀNG LONG | QUYẾT THẮNG | 8 | 6.25 | 7.8 | |
190144 | NGUYỄN THÀNH LUÂN | 9A3 | TÂN LẬP | 7.5 | 7 | 7.6 |
190145 | HOÀNG ĐỨC LƯƠNG | 9A2 | PHÚ XÁ | 5.5 | 6.8 | |
190146 | BÙI THỊ NGỌC LY | 9A3 | TÂN THÀNH | 8 | 5.2 | |
190147 | DƯƠNG KHÁNH LY | 9B | HƯƠNG SƠN | 6 | 7 | 7.1 |
190148 | NGUYỄN ĐĂNG HƯƠNG LY | 9C | HƯƠNG SƠN | 7 | 6.5 | 3.3 |
190149 | NGUYỄN NHƯ THẢO LY | 9A | HƯƠNG SƠN | 6 | 6 | 3.3 |
190150 | PHẠM THỊ KHÁNH LY | 9A3 | PHÚ XÁ | 5.5 | 5 | 5.4 |
190151 | CHU NGỌC MAI | 9A2 | PHÚ XÁ | 7.5 | 5 | 7 |
190152 | TRẦN LÊ CHI MAI | HƯƠNG SƠN | 6.5 | 7.5 | 8.7 | |
190153 | LÊ ĐỨC MẠNH | 9C | HƯƠNG SƠN | 6.75 | 5 | 5.9 |
190154 | BÙI NHẬT MINH | 915 GIA SÀNG | 7.25 | 6 | 8.9 | |
190155 | CAO HOÀNG MINH | 9A1 | TÂN THÀNH | |||
190156 | ĐẶNG NHẤT MINH | 9A2 | ĐỘC LẬP | 5 | 2.75 | 3.2 |
190157 | HOÀNG ĐỨC MINH | 9A2 | TÂN LẬP | 6.25 | 4.75 | 3 |
190158 | NGUYỄN ĐĂNG MINH | 9A1 | ĐỘC LẬP | 6.75 | 5 | 6.1 |
190159 | NGUYỄN TRỌNG TUẤN MINH | 9A2 | PHÚ XÁ | 7.75 | 4 | 7.6 |
190160 | TRẦN NHẬT MINH | 9A1 | LƯƠNG SƠN | 0.5 | 4.5 | 5.4 |
190161 | TRẦN THỊ QUỲNH MINH | 9A1 | PHÚ XÁ | 4.75 | 3.5 | 4.8 |
190162 | BÙI THẢO MY | 9A2 | PHÚ XÁ | 6.5 | 6.25 | 8.3 |
190163 | NGUYỄN THẢO MY | 9A2 | PHÚ XÁ | 4 | 7.25 | 8.4 |
190164 | VŨ LÊ HÀ MY | 9A1 | TÂN THÀNH | 4.75 | 7 | 4.6 |
190165 | VŨ LÊ TRÀ MY | 9A1 | TÂN THÀNH | 4 | 7.75 | 2.6 |
190166 | ĐỖ HOÀI NAM | 9A3 | TÂN THÀNH | 7.25 | 6 | 5.7 |
190167 | TRẦN HẢI NAM | 9A2 | PHÚ XÁ | 7.8 | 7.5 | 7.3 |
190168 | PHẠM THỊ THU NGA | 9A1 | ĐỘC LẬP | 7.5 | 6.25 | 7.9 |
190169 | VƯƠNG THỊ HƯƠNG NGÂN | 9A1 | ĐỘC LẬP | 7 | 7.25 | 7.9 |
190170 | NGUYỄN TRỌNG NGHĨA | 9A1 | LƯƠNG SƠN | 7 | 6.75 | 6 |
190171 | TRẦN BẢO NGỌC | 9A3 | TÂN THÀNH | 6.25 | 8 | 5.5 |
190172 | TRỊNH THỊ MINH NGỌC | 9A3 | PHÚ XÁ | 5.5 | 7.25 | 6.1 |
190173 | TRỊNH YẾN NGỌC | 9A3 | GIA SÀNG | 6 | 7.25 | 5.2 |
190174 | NGUYỄN ĐĂNG KHÔI NGUYÊN | 9A1 | ĐỘC LẬP | 7.25 | 6.5 | 9.1 |
190175 | NGUYỄN PHƯƠNG NGUYÊN | 9A3 | ĐỘC LẬP | 7.75 | 7.5 | 6 |
190176 | VŨ THANH BÌNH NGUYÊN | 9A3 | TÂN THÀNH | 6.5 | 6 | 3 |
190177 | PHẠM ÁNH NGUYỆT | 9C | HƯƠNG SƠN | 6.75 | 6.75 | 4.5 |
190178 | NGUYỄN NGỌC YẾN NHI | 9A2 | TÂN LẬP | 6.75 | 6.25 | 7.7 |
190179 | NGUYỄN YẾN NHI | 9A2 | GIA SÀNG | 3.5 | 5.5 | 5.2 |
190180 | PHẠM TRẦN HIỀN NHƯ | 9A2 | TÂN LẬP | 2.75 | 5.5 | 3.8 |
190181 | NGUYỄN HỒNG NHUNG | NHA TRANG | 5.25 | 6.5 | 7.1 | |
190182 | NGUYỄN HỒNG NHUNG | 9A2 | PHÚ XÁ | 4.5 | 7.75 | 6.5 |
190183 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG | PHÚ XÁ | 7.75 | 5.25 | 6.6 | |
190184 | VŨ HOÀNG PHAN | 9A4 | PHÚ XÁ | 4 | 5 | 5.2 |
190185 | DƯƠNG HOÀNG PHÚ | 9A1 | TÂN LẬP | 1 | 7.75 | 6.6 |
190186 | ĐỖ DUY PHÚC | 9A | HƯƠNG SƠN | 6 | 5 | 7 |
190187 | DƯƠNG HOÀNG PHÚC | THƯỢNG ĐÌNH | 2.75 | 4 | 6.5 | |
190188 | NGUYỄN VIỆT PHÚC | 9A2 | PHÚ XÁ | 7.75 | 7.5 | 7.3 |
190189 | ĐÀM HẰNG PHƯƠNG | 9C | HƯƠNG SƠN | 7.5 | 7.5 | 8.1 |
190191 | ĐẶNG LAN PHƯƠNG | 9A1 | ĐỘC LẬP | 8.25 | 7.25 | 6.5 |
190192 | NGUYỄN MINH PHƯƠNG | 9A1 | GIA SÀNG | 5.5 | 6.5 | 5 |
190193 | NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG | 9A3 | ĐỘC LẬP | 6 | 7 | 4.5 |
190194 | NGUYỄN THỊ THẢO PHƯƠNG | 9A1 | ĐỘC LẬP | 6.75 | 6.5 | 7.9 |
190195 | NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG | 9A3 | GIA SÀNG | 1.75 | 4.5 | 3.2 |
190196 | PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG | 9A3 | GIA SÀNG | 5.5 | 6.75 | 4.3 |
190197 | NGUYỄN MINH QUÂN | 9A3 | ĐỘC LẬP | 5.5 | 3.5 | 5 |
190198 | TRIỆU MINH QUÂN | 9A1 | TÂN LẬP | 8 | 5 | 6.7 |
190199 | VÕ NGUYỄN ANH QUÂN | 9A3 | TÂN THÀNH | 7.75 | 6 | 6.8 |
190200 | PHẠM ANH QUANG | 9A4 | PHÚ XÁ | 5.75 | 7.75 | 7.6 |
190201 | ĐẶNG DƯƠNG QUÝ | 9A | HƯƠNG SƠN | 4 | 6 | 2.1 |
190202 | ĐẶNG TRẦN HOÀNG QUÝ | 9A1 | ĐỘC LẬP | 9 | 3.25 | 7 |
190203 | MA MẠNH QUYỀN | 9A4 | PHÚ XÁ | 3.25 | 6 | 3.6 |
190204 | ĐẶNG NHƯ QUỲNH | 9A1 | ĐỘC LẬP | 6 | 6.25 | 2.8 |
190205 | NGUYỄN HOÀNG SƠN | 9A3 | ĐỘC LẬP | 0.25 | 4.75 | 3.1 |
190206 | ĐINH THANH TÂM | 9A3 | ĐỘC LẬP | 5 | 7.25 | 4.6 |
190207 | LÊ THANH TÂM | 9A3 | LƯƠNG SƠN | 6.25 | 7.5 | 7.9 |
190208 | NGUYỄN TUỆ TÂM | 9A3 | GIA SÀNG | 4.75 | 7 | 1.5 |
190209 | NGUYỄN THANH TÂM | THƯỢNG ĐÌNH | 2.75 | 7.25 | 3.9 | |
190210 | LÊ MINH THÁI | 9C | HƯƠNG SƠN | 7.5 | 6.5 | 5.6 |
190211 | NGUYỄN NGỌC THÁI | 9A2 | PHÚ XÁ | 1 | ||
190212 | TRẦN DUY THÁI | 9A1 | TÂN LẬP | 9 | 7 | 7.4 |
190213 | ĐÀM TRỌNG THẮNG | 9A1 | TÂN THÀNH | 8 | 6 | 8 |
190214 | ĐỖ MẠNH THẮNG | 9A2 | PHÚ XÁ | 7.25 | 6.75 | 5.7 |
190215 | NHÂM NGỌC THẮNG | 9A1 | PHÚ XÁ | 3.5 | 5 | 4.2 |
190216 | NGUYỄN NHÃ THANH | 9A1 | ĐỘC LẬP | 5 | 4.75 | 6.9 |
190217 | MAI THỊ TRUNG THÀNH | 9A1 | TÂN THÀNH | 8.25 | 7 | 5.6 |
190218 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 9A3 | TÂN LẬP | 4 | 5.25 | 4.2 |
190219 | LÝ THU THẢO | 9A3 | TÂN THÀNH | 7 | 7.75 | 7.5 |
190220 | MAI THỊ PHƯƠNG THẢO | 9A | HƯƠNG SƠN | 6 | 7 | 4.3 |
190221 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 9A1 | ĐỘC LẬP | 6.5 | 5.75 | 6.9 |
190222 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 9A4 | PHÚ XÁ | 7.25 | 7.5 | 9.1 |
190223 | PHẠM PHƯƠNG THẢO | 9A2 | PHÚ XÁ | 5.25 | 7 | 7.5 |
190224 | PHẠM PHƯƠNG THẢO | 9A3 | TÂN THÀNH | 2 | 7 | 4.8 |
190225 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO | 9A3 | TÂN THÀNH | 7.25 | 5.75 | 2.8 |
190226 | PHẠM THỊ THU THẢO | 9A1 | TÂN LẬP | 3.25 | 4.25 | 6.7 |
190227 | TRẦN NGỌC PHƯƠNG THẢO | 9A3 | ĐỘC LẬP | 7.5 | 7 | 3.9 |
190228 | VÕ PHƯƠNG THẢO | 9A3 | GIA SÀNG | 5.5 | 5 | 1.8 |
190229 | VŨ PHƯƠNG THẢO | 9B | HƯƠNG SƠN | 7.25 | 7.75 | 6.7 |
190230 | ĐOÀN THÁI NGỌC THIỆN | 9A3 | TÂN THÀNH | |||
190231 | NGUYỄN THỊ THÙY | 9A2 | TÂN LẬP | 3.5 | 4.5 | 3.3 |
190232 | NGUYỄN VŨ THỦY | 9A5 | CVA | 8.25 | ||
190233 | ĐẶNG THỦY TIÊN | 9A1 | TÂN THÀNH | 7.25 | 7 | 6.7 |
190234 | ĐẶNG NGỌC TOÀN | 9A3 | PHÚ XÁ | 8.5 | 6 | 8.7 |
190235 | NGÔ THANH TRÀ | 9A2 | PHÚ XÁ | 4.25 | 6.75 | 5.1 |
190236 | NGUYỄN THU TRÀ | 9A2 | TÂN LẬP | 0.75 | 6.75 | 2.8 |
190237 | PHẠM HƯƠNG TRÀ | 9A4 | PHÚ XÁ | 6.25 | 6.75 | 6 |
190238 | ĐỖ HUYỀN TRANG | 9A3 | TÂN THÀNH | 8.25 | 7 | 8.8 |
190239 | LÊ HUYỀN TRANG | 9B | HƯƠNG SƠN | 7.5 | 8.9 | |
190240 | NGÔ THU TRANG | 9B | HƯƠNG SƠN | 2.25 | 7.75 | 5.2 |
190241 | NGUYỄN LINH TRANG | 9A3 | CVA | |||
190242 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 9A3 | PHÚ XÁ | 3.75 | 4.5 | 6.3 |
190243 | TRẦN THỊ TRANG | 9A2 | GIA SÀNG | 4.5 | 7.75 | 4.1 |
190244 | TRẦN THỊ THU TRANG | 9A3 | TÂN THÀNH | |||
190245 | VŨ LUÂN THU TRANG | NHA TRANG | 4.5 | 5.75 | 6.3 | |
190246 | VI THANH TRÚC | 9A2 | PHÚ XÁ | 6.75 | 4.5 | 7.4 |
190247 | LÊ KHẢ TRUNG | 9A5 | ĐỘC LẬP | 4.5 | 2 | 4.9 |
190248 | NGUYỄN MINH TÚ | 9A3 | PHÚ XÁ | 5.75 | 3.75 | 9 |
190249 | TRẦN ANH TÚ | 9A1 | TÂN THÀNH | |||
190250 | LƯU MINH TUÂN | 9C | HƯƠNG SƠN | 7.25 | 5.25 | 4.5 |
190251 | HỒ THANH TUẤN | 9A1 | PHÚ XÁ | 7.75 | 3.75 | 5 |
190252 | LÊ NGUYỄN ANH TUẤN | 9A1 | PHÚ XÁ | 5 | 4.75 | 7.4 |
190253 | NGHIÊM THANH TÙNG | 9A4 | ĐỘC LẬP | 7.5 | 3.5 | 7.6 |
190254 | NGUYỄN THANH TÙNG | 9B | HƯƠNG SƠN | 5.5 | 5.75 | 6.4 |
190255 | TRẦN THANH TÙNG | 9A1 | ĐỘC LẬP | 8.75 | 7.75 | 9.4 |
190256 | NGUYỄN TÚ UYÊN | 9B | HƯƠNG SƠN | 4.5 | 5.5 | 4 |
190257 | HÀ PHƯƠNG UYÊN | 9A | HƯƠNG SƠN | 6.75 | ||
190258 | BẠCH THỊ THẢO VÂN | 9A | THƯỢNG ĐÌNH | 5.25 | 7.5 | 4.6 |
190259 | NGUYỄN THỊ YẾN VI | 9A5 | NGUYỄN DU | 1 | 3.75 | |
190260 | NGUYÊN ĐĂNG VIỆT | 9B | HƯƠNG SƠN | 7.5 | 4.75 | 5.4 |
190261 | DIỆP ĐỨC VINH | 9A1 | GIA SÀNG | 4 | 4.75 | 5.8 |
190262 | ĐÀO NGỌC KHÁNH VY | 9A2 | ĐỘC LẬP | 6 | 7.5 | 4 |
