Danh mục


Liên kết website
Quảng cáo

Thời tiết
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN | ||||||||||||||
KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA | ||||||||||||||
Đợt 1 - Năm học 2016-2017 | ||||||||||||||
STT | SBD | HỌ ĐỆM | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | ĐIỂM THI | ||||||||
Toán | Lí | Hóa | Sinh | Văn | Anh | Sử | Địa | CD | ||||||
1 | 161001 | HOÀNG PHƯƠNG | AN | 12 | Chuyên | 8.2 | 5.25 | 7.5 | 6 | |||||
2 | 161002 | LÊ XUÂN | AN | 12A1 | CVA | 9.6 | 7.5 | 7.8 | 3.5 | 5.3 | 3.8 | |||
3 | 161003 | TRẦN LONG | AN | 12A4 | CVA | 6 | 5.8 | 7.2 | 5.8 | 7.3 | 8 | |||
4 | 161004 | ĐẶNG HOÀI | ANH | 12 | Chuyên | 7 | 5.75 | 5 | 5.2 | |||||
5 | 161005 | ĐÀO MINH | ANH | 12A1 | CVA | 8.4 | 6 | 4.8 | 2.8 | 6 | 7 | |||
6 | 161006 | ĐỖ VŨ HOÀNG | ANH | 12A4 | CVA | 6 | 5.75 | 5 | 2 | 3.5 | 5.4 | |||
7 | 161007 | HÀ PHƯỢNG | ANH | 12A8 | CVA | 3.6 | 7.5 | 4.8 | 8.5 | 7.3 | 7.8 | |||
8 | 161008 | HỒ THỊ QUỲNH | ANH | 12A8 | CVA | 4.2 | 2 | 3.8 | 1.5 | 6.3 | 3.8 | |||
9 | 161009 | LÊ QUẾ | ANH | 12A3 | CVA | 6.8 | 3.75 | 5.5 | 2.5 | 6.5 | 3.8 | |||
10 | 161010 | LÊ THỊ KIỀU | ANH | 12A7 | CVA | 6.6 | 4.75 | 4.3 | 2.5 | 5.5 | 4 | |||
11 | 161011 | LÊ THỊ VÂN | ANH | 12A1 | CVA | 8.4 | 5.75 | 4 | 3.5 | 7 | 7.8 | |||
12 | 161012 | MAI HOÀNG | ANH | 12A2 | CVA | 3 | 6 | 4.8 | 3 | 7 | 4.4 | |||
13 | 161013 | NGUYỄN ĐỨC | ANH | 12A5 | CVA | 4.6 | 3 | 5 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | |||
14 | 161014 | NGUYỄN HẢI | ANH | 12A4 | CVA | 3.2 | 6.5 | 4 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | |||
15 | 161015 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 12A6 | CVA | 2.8 | 3 | 2.6 | 3.8 | 5 | 4.8 | |||
16 | 161016 | NGUYỄN LAN | ANH | 12A6 | CVA | 4.2 | 3 | 5 | 3.3 | 6.5 | 2.2 | |||
17 | 161017 | NGUYỄN NGỌC | ANH | 12A4 | CVA | 2.8 | 5.5 | 4 | 8.3 | 4.3 | 7.8 | |||
18 | 161018 | NGUYỄN QUỲNH | ANH | 12A5 | CVA | 5.6 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 3.4 | |||
19 | 161019 | NGUYỄN QUỲNH | ANH | 12A7 | CVA | 5 | 5.5 | 6.5 | 3 | 6.3 | 2.8 | |||
20 | 161020 | NGUYỄN THẢO | ANH | 12A7 | CVA | 4.4 | 6 | 2 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | |||
21 | 161021 | NGUYỄN THỊ HOÀNG | ANH | 12A5 | CVA | 3.4 | 4.25 | 4.8 | 2.5 | 6.8 | 5.2 | |||
22 | 161022 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ANH | 12A6 | CVA | 5.8 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 7.6 | |||
23 | 161023 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | ANH | 12A4 | CVA | 8.4 | 3.25 | 5.3 | 4.8 | 6.8 | 5.8 | |||
24 | 161024 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | ANH | 12A6 | CVA | 3.8 | 5.8 | 4 | 7.8 | 5.5 | 5.3 | |||
25 | 161025 | PHAN THỊ NGỌC | ANH | 12A3 | CVA | 5.6 | 3.75 | 5 | 4.5 | 5 | 2.4 | |||
26 | 161026 | TRẦN NGỌC | ANH | 12A2 | CVA | 8 | 5.5 | 4.5 | 3 | 5.8 | 4.2 | |||
27 | 161027 | TRẦN TIẾN | ANH | 12A5 | CVA | 5.2 | 3.25 | 5.5 | 3.8 | 5 | 3.8 | |||
28 | 161028 | TRẦN VÂN | ANH | 12A5 | CVA | 3.6 | 3.25 | 4 | 1.8 | 7 | 4.6 | |||
29 | 161029 | VŨ MAI | ANH | 12A4 | CVA | 6.4 | 7 | 5.2 | 9.5 | 7.8 | 8.8 | |||
30 | 161030 | VŨ TƯỜNG | ANH | 12A2 | CVA | 6.8 | 5.25 | 4.8 | 2.8 | 5.5 | 3.4 | |||
31 | 161031 | VƯƠNG THỊ NGỌC | ANH | 12A6 | CVA | 5.6 | 2.25 | 3.5 | 3.8 | 6 | 2.8 | |||
32 | 161032 | CAO NGỌC | ÁNH | 12A4 | CVA | 9.2 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 5.5 | 6 | |||
33 | 161033 | ĐÀO THỊ NGỌC | ÁNH | 12A8 | CVA | 6 | 3.75 | 6.3 | 2.8 | 6 | 6.2 | |||
34 | 161034 | DƯƠNG THỊ | ÁNH | 12A7 | CVA | 6.8 | 4 | 5.5 | 4 | 7 | 4.6 | |||
35 | 161035 | TRẦN THỊ NGỌC | ÁNH | 12A8 | CVA | 5 | 3.75 | 5.8 | 3 | 6 | 4.8 | |||
36 | 161036 | LÊ HUY | BÁCH | 12A1 | CVA | 6.6 | 6.25 | 6.8 | 4.8 | 6 | 6.6 | |||
37 | 161037 | HOÀNG QUỐC NGỌC | BẢO | 12A6 | CVA | 3.8 | 6 | 5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | |||
38 | 161038 | LÊ THÁI | BẢO | 12A1 | CVA | 9.4 | 9.75 | 9.8 | 9.3 | 6 | 8 | |||
39 | 161039 | ĐỖ NGUYỄN MINH | CHÂU | 12A4 | CVA | 5.6 | 6 | 6 | 9.3 | 6.8 | 6.3 | |||
40 | 161040 | NGUYỄN THỊ MINH | CHÂU | 12A1 | CVA | 8.6 | 8.25 | 6.5 | 4.8 | 6.5 | 7.8 | |||
41 | 161041 | NGÔ ĐINH LINH | CHI | 12A4 | CVA | 5.2 | 6 | 6.2 | 8 | 5.5 | 7.3 | |||
42 | 161042 | TRẦN LINH | CHI | 12A1 | CVA | 6.8 | 5.5 | 6 | 4 | 6.5 | 2.8 | |||
43 | 161043 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | CHINH | 12A1 | CVA | 8.8 | 6.75 | 6.3 | 5 | 7 | 6.4 | |||
44 | 161044 | NGUYỄN THÀNH | CÔNG | 12A4 | CVA | 4.4 | 3.75 | 4.8 | 3.3 | 5 | 4.2 | |||
45 | 161045 | NGUYỄN THỊ | CÚC | 12A8 | CVA | 5 | 5 | 3.4 | 5 | 6 | 7 | |||
46 | 161046 | ĐỖ MẠNH | CƯỜNG | 12A3 | CVA | 7.8 | 5 | 7.3 | 3.3 | 6 | 3.8 | |||
47 | 161047 | NGÔ MINH | CƯỜNG | 12A2 | CVA | 6.8 | 4.25 | 6.8 | 4.3 | 6 | 5.2 | |||
48 | 161048 | NGUYỄN CAO | CƯỜNG | 12A6 | CVA | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 3 | 5 | 6 | |||
49 | 161049 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 12A6 | CVA | 4.4 | 4 | 4.4 | 3.75 | 5.3 | 5.5 | |||
50 | 161050 | NGUYỄN TIẾN | ĐẠT | 12A8 | CVA | 3.2 | 2.25 | 5.3 | 3.8 | 3 | 1.6 | |||
51 | 161051 | TRẦN LỆ | DIỄN | 12A2 | CVA | 8.4 | 3.5 | 6 | 3.5 | 6.5 | 7 | |||
52 | 161052 | NGUYỄN NGỌC | ĐỊNH | 12A2 | CVA | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 5 | 7 | |||
53 | 161053 | BÙI ANH | ĐỨC | 12A4 | CVA | 8.2 | 7.25 | 4.8 | 4.3 | 2.3 | 6 | |||
54 | 161054 | BÙI ĐÌNH | ĐỨC | 12A2 | CVA | 6.6 | 3 | 5.5 | 3.8 | 3 | 6.6 | |||
55 | 161055 | ĐẶNG LÊ MINH | ĐỨC | 12A3 | CVA | 3.2 | 3.25 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.2 | |||
56 | 161056 | LÃ MINH | ĐỨC | 12A2 | CVA | 8.6 | 6 | 8 | 2.5 | 4.5 | 2.6 | |||
57 | 161057 | NGUYỄN DUY | ĐỨC | 12A7 | CVA | 5.6 | 4 | 5 | 2.8 | 6.3 | 2.6 | |||
58 | 161058 | NGUYỄN TRỌNG | ĐỨC | 12A7 | CVA | 5.4 | 6 | 4.6 | 6 | 5.8 | 7.5 | |||
59 | 161059 | NGUYỄN VĂN | ĐỨC | 12A1 | CVA | 9.2 | 7 | 5.5 | 4.3 | 5.5 | 7 | |||
60 | 161060 | PHẠM MINH | ĐỨC | 12A2 | CVA | 7.8 | 6 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 4.6 | |||
61 | 161061 | TRẦN VIỆT | ĐỨC | 12A4 | CVA | 5.8 | 2.5 | 5 | 2.3 | 5.8 | 4.8 | |||
62 | 161062 | NGUYỄN TRUNG | DŨNG | 12A7 | CVA | 4.8 | 2 | 4 | 2.5 | 5 | 5.2 | |||
63 | 161063 | VŨ TIẾN | DŨNG | 12A7 | CVA | 4.6 | 3.25 | 5 | 3.3 | 4.3 | 5.6 | |||
64 | 161064 | ĐÀO TÙNG | DƯƠNG | 12A6 | CVA | 5.8 | 6.5 | 4.6 | 9.25 | 6.5 | 5.75 | |||
65 | 161065 | HỒ THÙY | DƯƠNG | 12A1 | CVA | 8.4 | 5.5 | 5.8 | 2.5 | 5.5 | 6.2 | |||
66 | 161066 | NGUYỄN THÁI | DƯƠNG | 12A4 | CVA | 9 | 6 | 4.8 | 2.8 | 0.3 | 3.8 | |||
67 | 161067 | NGUYỄN TÙNG | DƯƠNG | 12A4 | CVA | 7.4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | |||
68 | 161068 | TRẦN MAI ÁNH | DƯƠNG | 12A4 | CVA | 3.2 | 6 | 4.2 | 9.5 | 6.3 | 7.25 | |||
69 | 161069 | TRẦN VĂN | DƯƠNG | 12A5 | CVA | 3.6 | 3.8 | 5.2 | 8.25 | 5 | 4.75 | |||
70 | 161070 | ĐỖ XUÂN | DUY | 12A6 | CVA | 5 | 5.3 | 4.6 | 6.25 | 4.8 | 6.25 | |||
71 | 161071 | HOÀNG ĐỨC | DUY | 12A2 | CVA | 9 | 7.25 | 6.3 | 6 | 6 | 5.2 | |||
72 | 161072 | NGUYỄN KHÁNH | DUY | 12A6 | CVA | 3.2 | 5 | 4.8 | 5.75 | 5.5 | 5.75 | |||
73 | 161073 | DƯƠNG THỊ MỸ | DUYÊN | 12A6 | CVA | 5 | 5.3 | 5.2 | 7.5 | 8.3 | 8.25 | |||
74 | 161074 | ĐẶNG THỊ HƯƠNG | GIANG | 12A3 | CVA | 7 | 6.3 | 5 | 7 | 7.5 | 7.5 | |||
75 | 161075 | NGUYỄN HƯƠNG | GIANG | 12A1 | CVA | 7 | 4.5 | 6.3 | 3.5 | 8 | 5.4 | |||
76 | 161076 | NGUYỄN QUỲNH | GIANG | 12A5 | CVA | 5.6 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 5.2 | |||
77 | 161077 | ĐÀO THỊ VIỆT | HÀ | 12A6 | CVA | 6.2 | 4.5 | 4 | 2.3 | 6 | 6 | |||
78 | 161078 | NGÔ THỊ | HÀ | 12A8 | CVA | 4.6 | 3 | 3.3 | 3.8 | 6.5 | 4.4 | |||
79 | 161079 | NGUYỄN THỊ MINH | HÀ | 12A1 | CVA | 10 | 7.75 | 6.3 | 4.3 | 6 | 7.8 | |||
80 | 161080 | NGUYỄN THU | HÀ | 12A1 | CVA | 6 | 4.5 | 5 | 3.5 | 7.5 | 6.4 | |||
81 | 161081 | PHẠM THỊ THU | HÀ | 12A1 | CVA | 7.2 | 4.75 | 6.5 | 2 | 7 | 6.6 | |||
82 | 161082 | PHẠM NGỌC | HẢI | 12A5 | CVA | 4.75 | 4.8 | 2.8 | 6.5 | |||||
83 | 161083 | HÀN MINH | HẰNG | 12A5 | CVA | 3.8 | 3.25 | 5 | 3.3 | 6 | 4.2 | |||
84 | 161084 | PHẠM THỊ THANH | HẰNG | 12A3 | CVA | 4.8 | 7 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 6.25 | |||
85 | 161085 | ĐẶNG THU | HẠNH | 12A8 | CVA | 6.4 | 2.25 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 7.2 | |||
86 | 161086 | HÀ NGỌC | HẠNH | 12A1 | CVA | 7.6 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 6.4 | |||
87 | 161087 | MAI THỊ HỒNG | HẠNH | 12A8 | CVA | 5.6 | 3.5 | 4.3 | 2.8 | 6.5 | 4.2 | |||
88 | 161088 | NGUYỄN MỸ | HẠNH | 12A8 | CVA | 4.8 | 5.5 | 7.4 | 5.75 | 7 | 7.75 | |||
89 | 161089 | BÙI TRẦN MAI | HIỀN | 12A2 | CVA | 7 | 8 | 6.8 | 4.5 | 7 | 7.5 | |||
90 | 161090 | CHU THỊ THU | HIỀN | 12A3 | CVA | 5.4 | 3.75 | 4 | 2.3 | 6 | 6.4 | |||
91 | 161091 | ĐẶNG THỊ | HIỀN | 12A5 | CVA | 4.6 | 6 | 7.2 | 5.75 | 7.3 | 7 | |||
92 | 161092 | HOÀNG THỊ THU | HIỀN | 12A2 | CVA | 7.4 | 6.25 | 6.8 | 3 | 7 | 6.6 | |||
93 | 161093 | LÊ THỊ THU | HIỀN | 12A6 | CVA | 3.4 | 4.5 | 5.4 | 4.25 | 4 | 7.25 | |||
94 | 161094 | LƯƠNG THỊ THU | HIỀN | 12A1 | CVA | 6.6 | 4 | 5 | 2.3 | 6.5 | 5.2 | |||
95 | 161095 | NGUYỄN THU | HIỀN | 12A6 | CVA | 4 | 6.5 | 4.8 | 4 | 6.8 | 8.5 | |||
96 | 161096 | PHÙNG THANH | HIỀN | 12A8 | CVA | 3.2 | 7 | 4.6 | 3.5 | 5.3 | 6.25 | |||
97 | 161097 | THÁI THỊ | HIỀN | 12A1 | CVA | 7.6 | 4.75 | 6 | 2.8 | 7.5 | 4 | |||
98 | 161098 | LƯƠNG HOÀNG | HIỆP | 12A1 | CVA | 6.2 | 2.75 | 5.5 | 2 | 4 | 6 | |||
99 | 161099 | BÙI MINH | HIẾU | 12A8 | CVA | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 4.75 | 5.3 | 8.25 | |||
100 | 161100 | ĐINH TRUNG | HIẾU | 12A5 | CVA | 2.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | 5.8 | 5.5 | |||
101 | 161101 | LÊ MINH | HIẾU | 12A8 | CVA | 3.4 | 1.5 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | |||
102 | 161102 | LÊ NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 12A5 | CVA | 6.4 | 4 | 5.3 | 3 | 5.8 | 5.4 | |||
103 | 161103 | NGUYỄN VĂN | HIẾU | 12A7 | CVA | 5.2 | 2.5 | 4.8 | 3.3 | 6 | 7.4 | |||
104 | 161104 | PHẠM MINH | HIẾU | 12A8 | CVA | 5.2 | 4.25 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 5.2 | |||
105 | 161105 | PHẠM TRUNG | HIẾU | 12A6 | CVA | 6.2 | 2.25 | 2.3 | 2.5 | 6.5 | 6.4 | |||
106 | 161106 | NGUYỄN DIỆU | HOA | 12A2 | CVA | 7.8 | 5 | 6.5 | 4.8 | 7.5 | 7 | |||
107 | 161107 | NGUYỄN QUỲNH | HOA | 12A4 | CVA | 5.6 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.4 | ||||
108 | 161108 | NGUYỄN THỊ | HOA | 12A2 | CVA | 6.6 | 4.75 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7 | |||
109 | 161109 | PHẠM HẠNH | HOA | 12A3 | CVA | 7.2 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 6 | 4.6 | |||
110 | 161110 | PHẠM THANH | HOA | 12A3 | CVA | 8.6 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 5.8 | |||
111 | 161111 | PHẠM THANH | HOA | 12A8 | CVA | 6.4 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | 5 | |||
112 | 161112 | HỒ XUÂN | HÒA | 12A8 | CVA | 4.6 | 3 | 5 | 2.8 | 4.8 | 4.8 | |||
113 | 161113 | LÊ MINH | HÒA | 12A3 | CVA | 6.6 | 4.25 | 5.5 | 2.8 | 6.8 | 5 | |||
114 | 161114 | NGUYỄN TRẦN | HÒA | 12A3 | CVA | 8.2 | 5.25 | 6 | 3 | 5.8 | 6.4 | |||
115 | 161115 | TRẦN THỊ THU | HOÀI | 12A3 | CVA | 6.6 | 5.5 | 5 | 3 | 6.3 | 5.6 | |||
116 | 161116 | DƯƠNG HUY | HOÀNG | 12A1 | CVA | 5.4 | 4 | 5 | 2.3 | 5 | 3 | |||
117 | 161117 | DƯƠNG VIỆT | HOÀNG | 12A2 | CVA | 7.6 | 5.25 | 6.3 | 3.5 | 5.5 | 5.6 | |||
118 | 161118 | NGUYỄN HUY | HOÀNG | 12A5 | CVA | 6.2 | 4.25 | 3.8 | 3.3 | 5.3 | 6 | |||
119 | 161119 | NGUYỄN MINH | HOÀNG | 12A4 | CVA | 6.4 | 3 | 4 | 2.3 | 6 | 8.4 | |||
120 | 161120 | NGUYỄN TUẤN VIỆT | HOÀNG | 12A3 | CVA | 7.2 | 4.75 | 5.5 | 3.3 | 6.5 | 8.6 | |||
121 | 161121 | NGUYỄN VIỆT | HOÀNG | 12A6 | CVA | 7 | 4 | 4.8 | 2.8 | 3.5 | 4.8 | |||
122 | 161122 | PHẠM HUY | HOÀNG | 12A7 | CVA | 4.8 | 4 | 5 | 2.8 | 3.3 | 4.8 | |||
123 | 161123 | TRẦN HUY | HOÀNG | 12A5 | CVA | 4 | 3.3 | 3.4 | 5.25 | 3.8 | 5.75 | |||
124 | 161124 | TRẦN VIỆT | HOÀNG | 12A8 | CVA | 4.2 | 4.8 | 1.8 | 4.25 | 3.8 | 7.25 | |||
125 | 161125 | ĐINH NGỌC | HỒNG | 12A7 | CVA | 6.4 | 1.75 | 4.5 | 3 | 6.8 | 3.6 | |||
126 | 161126 | CHU THỊ | HUỆ | 12A5 | CVA | 3.6 | 6.8 | 3 | 3 | 6 | 8.25 | |||
127 | 161127 | ĐẶNG THỊ THU | HUỆ | 12A5 | CVA | 4.2 | 8 | 4.6 | 4.25 | 7 | 4.5 | |||
128 | 161128 | NGUYỄN THU | HUỆ | 12A3 | CVA | 7 | 4.5 | 6.5 | 3 | 5.8 | 4.6 | |||
129 | 161129 | ĐỖ MẠNH | HÙNG | 12A6 | CVA | 6.6 | 3.75 | 4.8 | 3 | 5.8 | 2.6 | |||
130 | 161130 | LƯƠNG MẠNH | HÙNG | 12A2 | CVA | 8.6 | 6.75 | 7 | 3.5 | 4.8 | 5.2 | |||
131 | 161131 | NGUYỄN VIỆT | HÙNG | 12A5 | CVA | 5.2 | 4.25 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 2.8 | |||
132 | 161132 | TRẦN MẠNH | HÙNG | 12A5 | CVA | 4.2 | 6.8 | 1.2 | 3.75 | 4.8 | 7.25 | |||
133 | 161133 | NGUYỄN QUANG | HƯNG | 12A5 | CVA | 3.8 | 3.5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | |||
134 | 161134 | VŨ QUỐC HƯNG | HƯNG | 12A3 | CVA | 8.4 | 5.25 | 5.3 | 3 | 4.5 | 3 | |||
135 | 161135 | ĐẶNH LAN HƯƠNG | HƯƠNG | 12A3 | CVA | 9 | 5.25 | 7 | 2.3 | 8 | 3 | |||
136 | 161136 | DƯƠNG LINH | HƯƠNG | 12A2 | CVA | 8.6 | 6.5 | 6.8 | 2.8 | 7.3 | 4 | |||
137 | 161137 | HOÀNG THỊ LAN | HƯƠNG | 12A2 | CVA | 5.4 | 5.75 | 6.5 | 4.3 | 7.3 | 4.4 | |||
138 | 161138 | LÊ THỊ MAI | HƯƠNG | 12A2 | CVA | 9.4 | 6 | 6.8 | 3.8 | 8 | 3.4 | |||
139 | 161139 | LÊ THỊ QUỲNH | HƯƠNG | 12A7 | CVA | 5.6 | 5 | 2.8 | 6.25 | 5.3 | 6 | |||
140 | 161140 | NGUYỄN THỊ LAN | HƯƠNG | 12A6 | CVA | 5.2 | 6.3 | 3.2 | 4.25 | 5 | 6.75 | |||
141 | 161141 | NGUYỄN THỊ MAI | HƯƠNG | 12 | Sông Công | 5.8 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | |||||
142 | 161142 | TRẦN THỊ THANH | HƯƠNG | 12A2 | CVA | 8.8 | 5 | 6.3 | 4.3 | 7.8 | 5.8 | |||
143 | 161143 | TRẦN THỊ THU | HƯƠNG | 12A5 | CVA | 6.4 | 3.5 | 6.3 | 2.5 | 5.5 | 3.4 | |||
144 | 161144 | TRƯƠNG MAI | HƯƠNG | 12A3 | CVA | 6.8 | 4.5 | 5.3 | 3 | 5.3 | 3.2 | |||
145 | 161145 | DƯƠNG THÚY | HƯỜNG | 12A3 | CVA | 8 | 5 | 7 | 4.8 | 8.5 | 4 | |||
146 | 161146 | NGUYỄN MINH | HUY | 12A1 | CVA | 6.8 | 4.75 | 6.5 | 3 | 6.3 | 5.8 | |||
147 | 161147 | PHẠM QUANG | HUY | 12A6 | CVA | 5 | 5 | 5.5 | 2.5 | 4.3 | 4.6 | |||
148 | 161148 | TÔ MẠNH | HUY | 12A6 | CVA | 4.8 | 6 | 5 | 4.25 | 5.8 | 7.25 | |||
149 | 161149 | TRẦN QUANG | HUY | 12A4 | CVA | 6.4 | 4.25 | 7 | 2.3 | 6 | 7.2 | |||
150 | 161150 | NGUYỄN THỊ THANH | HUYỀN | 12A7 | CVA | 4.6 | 6.3 | 7 | 5.75 | 4.3 | 5.25 | |||
151 | 161151 | TRẦN THỊ | HUYỀN | 12A2 | CVA | 4.6 | 5.25 | 6.5 | 4 | 6.8 | 7.8 | |||
152 | 161152 | NGUYỄN DUY | KẾT | 12A4 | CVA | 5.2 | 8 | 7.8 | 7.75 | 5.8 | 8.25 | |||
153 | 161153 | NGUYỄN MAI | KHANH | 12A8 | CVA | 5.4 | 4.5 | 6.3 | 4.3 | 7.5 | 5.6 | |||
154 | 161154 | NGUYỄN THỊ NGỌC | KHANH | 12A6 | CVA | 7.4 | 4 | 5.8 | 2.5 | 5.8 | 6.6 | |||
155 | 161155 | BÙI ĐỨC | KHÁNH | 12A2 | CVA | 7.8 | 6 | 5.3 | 3.3 | 0.5 | 6.4 | |||
156 | 161156 | NGUYỄN NHƯ | KHÁNH | 12A7 | CVA | 2.8 | 4.25 | 5 | 2.8 | 5 | 6.2 | |||
157 | 161157 | TRỊNH THỊ NGỌC | KHÁNH | 12A8 | CVA | 4.2 | 2.75 | 4.3 | 2.8 | 4 | 6.8 | |||
158 | 161158 | LA VĂN | KHIÊM | 12A3 | CVA | 8 | 7.75 | 5 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | |||
159 | 161159 | NGUYỄN GIA | KHIÊM | 12A1 | CVA | 7.4 | 4.25 | 4.8 | 3.3 | 7.5 | 6.6 | |||
160 | 161160 | PHẠM LƯƠNG VÂN | KIỀU | 12A4 | CVA | 4.6 | 8 | 6.4 | 4.5 | 4.3 | 6 | |||
161 | 161161 | ĐÀO TIẾN | LÂM | 12A4 | CVA | 6.2 | 5 | 4.8 | 3.5 | 4.5 | 6.4 | |||
162 | 161162 | LÊ ĐỨC | LÂM | 12A2 | CVA | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 5.25 | 5.8 | 8.25 | |||
163 | 161163 | LÊ TÙNG | LÂM | 12A3 | CVA | 6.8 | 6.5 | 6 | 2.8 | 3.5 | 6 | |||
164 | 161164 | NGUYỄN TIẾN | LÂM | 12A8 | CVA | 6.2 | 3.25 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | |||
165 | 161165 | TRỊNH VŨ | LÂM | 12A8 | CVA | 6.6 | 4 | 4 | 2.8 | 4.5 | 5.2 | |||
166 | 161166 | BÙI HOÀNG | LAN | 12A1 | CVA | 6.6 | 6.25 | 5.3 | 4.3 | 7.5 | 7.6 | |||
167 | 161167 | ĐẶNG DIỆU | LINH | 12A7 | CVA | 5.2 | 2 | 5 | 4 | 3.8 | 5.75 | |||
168 | 161168 | ĐINH THỊ HOÀI | LINH | 12A5 | CVA | 5.4 | 4.25 | 5 | 3.3 | 6.5 | 6.8 | |||
169 | 161169 | HÀ THÙY | LINH | 12A3 | CVA | 6.2 | 6.5 | 5 | 7.75 | 7.5 | 6.5 | |||
170 | 161170 | HOÀNG NGUYỄN DIỆU | LINH | 12A2 | CVA | 7.6 | 4.5 | 4 | 4.3 | 5.3 | 5.6 | |||
171 | 161171 | LÊ THỊ MAI | LINH | 12A2 | CVA | 7 | 5.25 | 4.8 | 5 | 6.8 | 6.6 | |||
172 | 161172 | NGUYỄN DIỆU | LINH | 12A7 | CVA | 4.4 | 6.5 | 3.4 | 5.75 | 3.8 | 7.75 | |||
173 | 161173 | NGUYỄN KHÁNH | LINH | 12A7 | CVA | 6.2 | 8 | 3.8 | 7.5 | 7 | 6 | |||
174 | 161174 | NGUYỄN MAI | LINH | 12A3 | CVA | 4.6 | 7 | 5.8 | 6 | 7 | 7.25 | |||
175 | 161175 | NGUYỄN THỊ KHÁNH | LINH | 12A4 | CVA | 6 | 7.5 | 6.4 | 5.25 | 7.8 | 7.75 | |||
176 | 161176 | THẠCH THỊ THÚY | LINH | 12A4 | CVA | 5 | 5.8 | 6.2 | 5 | 6.3 | 7.25 | |||
177 | 161177 | TRẦN DIỄM PHƯƠNG | LINH | 12A1 | CVA | 8.4 | 4.25 | 6 | 5.8 | 8 | 4.6 | |||
178 | 161178 | TRẦN THÙY | LINH | 12A6 | CVA | 4.4 | 8 | 5 | 4 | 3.3 | 5.75 | |||
179 | 161179 | TRƯƠNG THÙY | LINH | 12A5 | CVA | 5.2 | 4.25 | 6.3 | 2.3 | 7 | 6 | |||
180 | 161180 | LÊ ĐÌNH | LONG | 12A4 | CVA | 5.8 | 3.75 | 5.8 | 4.3 | 6.3 | 6.6 | |||
181 | 161181 | ĐOÀN VŨ | LY | 12A6 | CVA | 5.8 | 2.5 | 4.3 | 2.8 | 7 | 4.6 | |||
182 | 161182 | DƯƠNG KHÁNH | LY | 12A7 | CVA | 4.8 | 6.5 | 7.4 | 6.25 | 5.5 | 6 | |||
183 | 161183 | NGUYỄN ĐOÀN DIỆU | LY | 12A8 | CVA | 5.8 | 7.3 | 3.6 | 6.25 | 7.5 | 7.5 | |||
184 | 161184 | NGUYỄN HÀ | LY | 12A1 | CVA | 5.6 | 4.25 | 5.8 | 3.3 | 7.8 | 3.6 | |||
185 | 161185 | VŨ LƯU | LY | 12A4 | CVA | 5.6 | 7 | 3.6 | 6 | 5.3 | 7.25 | |||
186 | 161186 | ĐỖ NGỌC | MAI | 12A1 | CVA | 7.4 | 6 | 7.3 | 3.5 | 7.3 | 4.2 | |||
187 | 161187 | ĐỖ THỊ NGỌC | MAI | 12A2 | CVA | 7.8 | 5.5 | 7 | 3.3 | 6 | 4.2 | |||
188 | 161188 | DƯƠNG THÚY | MAI | 12A3 | CVA | 9 | 7 | 7.5 | 5.5 | 6.3 | 4 | |||
189 | 161189 | NGUYỄN NGỌC | MAI | 12A6 | CVA | 5.8 | 2.5 | 5 | 2.8 | 6 | 4.4 | |||
190 | 161190 | VŨ THỊ | MAI | 12A5 | CVA | 6 | 2 | 4.8 | 3.3 | 5.8 | 3 | |||
191 | 161191 | NGUYỄN ĐỨC | MẠNH | 12A8 | CVA | 3.6 | 1.75 | 3.3 | 1.3 | 4.5 | 2 | |||
192 | 161192 | NGUYỄN HỮU | MẠNH | 12A2 | CVA | 8 | 2.75 | 7.3 | 4 | 5.3 | 5.8 | |||
